Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Claes Julien | Administratie | Groepslid | ||
|
Schotsmans Dirk | Administratie | Groepslid | ||
|
Sterkx Karen | Administratie | Groepslid | ||
|
Verachtert Robin | Administratie | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Haenen Sven | Communicatie | Groepslid | ||
|
Van Kaem Tim | Communicatie | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Baelen Rob | Ethische raad | Groepslid | ||
|
Peeters Wim | Ethische raad | Groepslid | Voorzitter | |
|
Poth Patrick | Ethische raad | Groepslid | ||
|
Van Gucht Gustaaf | Ethische raad | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Claes Julien | Facility | Groepslid | ||
|
Debaissieux Marc | Facility | Groepslid | ||
|
Delarbre Julien | Facility | Groepslid | ||
|
Guisson Christophe | Facility | Groepslid | ||
|
Lierman Maurits | Facility | Groepslid | ||
|
Peters Erlend | Facility | Groepslid | ||
|
Schrey Maurits | Facility | Groepslid | ||
|
Tielens Christianne | Facility | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Van den broeke Alexander | G-werking | Groepslid | ||
|
Van den broeke Johan | G-werking | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
De Vos Livio | Olve 2025 | Groepslid | ||
|
Embrechts Raf | Olve 2025 | Groepslid | ||
|
Hardy Dirk | Olve 2025 | Groepslid | ||
|
Pauwels Dimitri | Olve 2025 | Groepslid | ||
|
Poth Patrick | Olve 2025 | Groepslid | ||
|
Sas Ben | Olve 2025 | Groepslid | ||
|
Schotsmans Dirk | Olve 2025 | Groepslid | ||
|
Van den Bosch Mike | Olve 2025 | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Sas Ben | Olve voetbalstage | Groepslid | Organisatiecomité |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Claes Julien | Raad van bestuur | Raad van Bestuur | Secretaris | |
|
Hardy Dirk | Raad van bestuur | Raad van Bestuur | ||
|
Poth Patrick | Raad van bestuur | Raad van Bestuur | Voorzitter | |
|
Sas Ben | Raad van bestuur | Raad van Bestuur | ||
|
Sterkx Karen | Raad van bestuur | Raad van Bestuur | Penningmeester | |
|
Van den Bosch Mike | Raad van bestuur | Raad van Bestuur | ||
|
Van Kaem Tim | Raad van bestuur | Raad van Bestuur | ||
|
Verachtert Robin | Raad van bestuur | Raad van Bestuur |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Beerens Sören | Scheidsrechter | Groepslid | ||
|
De Vries Dante | Scheidsrechter | Groepslid | ||
|
Peeters Wim | Scheidsrechter | Groepslid | Scheidsrechterverantwoordelijke Contactpersoon | |
|
Simons Mark | Scheidsrechter | Groepslid | ||
|
Verachtert Robin | Scheidsrechter | Groepslid | Voorzitter |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Lambrecht Tom | Sponsoring | Groepslid | ||
|
Poth Patrick | Sponsoring | Groepslid | ||
|
Van den Bosch Mike | Sponsoring | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Bilquin Leslie | Sportieve cel | Groepslid | Middenbouw | |
|
Caeyers Tom | Sportieve cel | Groepslid | Materiaal meester | |
|
Deckers Thomas | Sportieve cel | Groepslid | Senioren, Veteranen, Dames | |
|
Doose Jorgen | Sportieve cel | Groepslid | Tornooi verantwoordelijke | |
|
Dor Eric | Sportieve cel | Groepslid | Middenbouw | |
|
Van De Kerckhove Ben | Sportieve cel | Groepslid | Voorzitter, EK, onderbouw, meisjes | |
|
Verhaert Matthieu | Sportieve cel | Groepslid | Middenbouw | |
|
Vossels Dirk | Sportieve cel | Groepslid | Bovenbouw |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Lenders Elisabeth | Team Events | Groepslid | ||
|
Sas Ben | Team Events | Groepslid | Voorzitter | |
|
Van Besauw Eef | Team Events | Groepslid | ||
|
Van Cautenberg Michèle | Team Events | Groepslid | ||
|
Van de Vliet Jelka | Team Events | Groepslid | ||
|
Van Meir Sofie | Team Events | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Claes Tom | Teamwear | Groepslid | ||
|
Hardy Dirk | Teamwear | Groepslid | ||
|
Poth Patrick | Teamwear | Groepslid | ||
|
Van den broeke Johan | Teamwear | Groepslid | ||
|
Vets Jan | Teamwear | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Hardy Dirk | Toogdienst | Groepslid | ||
|
Poth Patrick | Toogdienst | Groepslid | ||
|
Sysmans Kris | Toogdienst | Groepslid | ||
|
Van Accom Juan | Toogdienst | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Caeyers Tom | Tornooien | Groepslid | ||
|
Daenen Jorn | Tornooien | Groepslid | ||
|
Doose Jorgen | Tornooien | Groepslid | ||
|
Hardy Dirk | Tornooien | Groepslid | ||
|
Lenders Elisabeth | Tornooien | Groepslid | ||
|
Poth Lisa | Tornooien | Groepslid | ||
|
Poth Patrick | Tornooien | Groepslid | ||
|
Sas Ben | Tornooien | Groepslid | ||
|
Sterkx Karen | Tornooien | Groepslid | ||
|
Sysmans Kris | Tornooien | Groepslid | ||
|
Tisson Johan | Tornooien | Groepslid | ||
|
Van Accom Juan | Tornooien | Groepslid | ||
|
Verachtert Robin | Tornooien | Groepslid |
© 2023, website powered by Twizzit.com